PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan salah satu perusahaan kebanggaan nasional yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan. Sebagai produsen pesawat terkemuka di Asia Tenggara, perusahaan ini menawarkan peluang karier menarik bagi para profesional di bidang teknik, produksi, dan manajemen. Tidak heran jika banyak pencari kerja ingin mengetahui besaran gaji PT Dirgantara Indonesia serta fasilitas yang ditawarkan.
Gaji di PTDI dikenal kompetitif, sebanding dengan tanggung jawab dan keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas penunjang kesejahteraan karyawan. Artikel ini akan mengulas secara lengkap mengenai profil perusahaan, struktur gaji, tunjangan, jam kerja, hingga cara melamar pekerjaan di PT Dirgantara Indonesia.
Profil Perusahaan PT Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau disingkat PTDI, didirikan pada tahun 1976 dan berpusat di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang desain, pengembangan, dan produksi pesawat terbang serta komponen kedirgantaraan lainnya.
PTDI telah memproduksi berbagai jenis pesawat seperti CN-235, N-219 Nurtanio, NC-212i, serta berbagai komponen untuk pesawat Airbus dan helikopter. Dengan visi menjadi perusahaan dirgantara berkelas dunia, PTDI terus berinovasi dalam teknologi penerbangan dan memperluas pasar internasionalnya.
Struktur dan Rata-rata Gaji Karyawan PT Dirgantara Indonesia
Berikut kisaran rata-rata gaji di PT Dirgantara Indonesia berdasarkan posisi dan jabatan:
| JABATAN | KISARAN GAJI (RP) |
| General Manager | Rp. 74.000.000 |
| Drilling Supervisor | Rp. 58.300.000 |
| Architect | Rp. 58.300.000 |
| Director | Rp. 46.200.000 |
| Procurement Manager | Rp. 42.000.000 |
| Senior Business Analyst | Rp. 32.300.000 |
| Executives | Rp. 32.300.000 |
| Building | Rp. 30.200.000 |
| Team Leader | Rp. 28.000.000 |
| HR (SDM) | Rp. 25.300.000 |
| Officer | Rp. 25.300.000 |
| Human Resources Specialist | Rp. 24.200.000 |
| Assistant Manager | Rp. 22.500.000 |
| HRD Section Head | Rp. 22.500.000 |
| Planning Manager | Rp. 22.500.000 |
| Supply Chain | Rp. 22.500.000 |
| Reservoir Engineer | Rp. 20.000.000 |
| Control Engineer | Rp. 18.500.000 |
| Electrical Inspection Engineer | Rp. 18.500.000 |
| Manager | Rp. 18.500.000 |
| Public Relations | Rp. 18.500.000 |
| SAP Business Analyst | Rp. 18.500.000 |
| Internal Auditor | Rp. 18.500.000 |
| Rotating Engineer | Rp. 18.500.000 |
| Instrument Engineer | Rp. 17.000.000 |
| Engineering | Rp. 17.000.000 |
| Budgeting and Cost Control | Rp. 17.000.000 |
| Business Intelligent and Analytics Unit | Rp. 17.000.000 |
| Senior Field Operator | Rp. 17.000.000 |
| Asset Management | Rp. 17.000.000 |
| Laboratory | Rp. 17.000.000 |
| Inspection Engineer | Rp. 15.300.000 |
| Marketing | Rp. 15.300.000 |
| Junior Officer | Rp. 15.300.000 |
| Public Relation Supervisor | Rp. 15.300.000 |
| Quality Management Staff | Rp. 15.300.000 |
| Junior Auditor | Rp. 15.300.000 |
| Field Engineer | Rp. 15.300.000 |
| Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 15.300.000 |
| Analyst | Rp. 15.300.000 |
| Junior Process Engineer | Rp. 15.300.000 |
| Production | Rp. 15.300.000 |
| Intern | Rp. 15.300.000 |
| Sales/Business Development | Rp. 14.200.000 |
| Assistant Plant Head | Rp. 14.200.000 |
| Division Head | Rp. 14.200.000 |
| Drilling Engineer | Rp. 14.200.000 |
| Engineer | Rp. 14.200.000 |
| Field Manager | Rp. 14.200.000 |
| Production Supervisor | Rp. 14.200.000 |
| Specialist | Rp. 14.200.000 |
| Process Engineering | Rp. 14.200.000 |
| Professional | Rp. 14.200.000 |
| Project Analyst | Rp. 14.200.000 |
| Senior Supervisor | Rp. 14.200.000 |
| Junior Analyst | Rp. 12.500.000 |
| Mechanical Engineer | Rp. 12.500.000 |
| Mechanical Engineering | Rp. 10.000.000 |
| Process Engineer | Rp. 10.000.000 |
| Cost Control | Rp. 10.000.000 |
| Accounting | Rp. 10.000.000 |
| Assistant Civil and Architect | Rp. 10.000.000 |
| Auditor | Rp. 10.000.000 |
| Business Performance Services Consultant | Rp. 10.000.000 |
| Deputy Branch Manager | Rp. 10.000.000 |
| Junior Engineer | Rp. 10.000.000 |
| Procurement | Rp. 8.500.000 |
| Technician Mechanical | Rp. 8.300.000 |
| Operational Supervisor | Rp. 8.300.000 |
| Assistant Business Analyst | Rp. 8.300.000 |
| Assistant Controller | Rp. 8.300.000 |
| BPS | Rp. 8.300.000 |
| IT | Rp. 8.200.000 |
| Legal and Relations Analyst | Rp. 8.200.000 |
| Sekretaris | Rp. 8.200.000 |
| Supervisor | Rp. 8.000.000 |
| Junior Staff | Rp. 8.000.000 |
| Management Trainee | Rp. 7.200.000 |
| Addoperation | Rp. 7.200.000 |
| Operator/Panel Operator | Rp. 7.000.000 |
| Junior Supervisor | Rp. 6.500.000 |
| Project Engineer | Rp. 6.300.000 |
| Secretary | Rp. 6.300.000 |
| Information Technology | Rp. 6.300.000 |
| Junior Operator | Rp. 6.200.000 |
| Admin/Customer Service | Rp. 6.000.000 |
| Medical Services | Rp. 6.000.000 |
| Staff | Rp. 6.000.000 |
| Sailor | Rp. 5.500.000 |
| Services | Rp. 5.500.000 |
| Accounting | Rp. 5.500.000 |
| Intern | Rp. 4.500.000 |
| Administration | Rp. 4.500.000 |
| Staf Administrasi | Rp. 4.300.000 |
| Receptionist | Rp. 4.300.000 |
| Administration Staff | Rp. 4.200.000 |
| Developer | Rp. 4.200.000 |
| IT Support | Rp. 4.200.000 |
| Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.200.000 |
| Staff Accounting | Rp. 4.200.000 |
| Teknisi | Rp. 3.000.000 |
| Operator | Rp. 3.000.000 |
| Security | Rp. 3.000.000 |
| Admin | Rp. 2.200.000 |
| Driver | Rp. 2.200.000 |
Catatan: Nominal di atas merupakan estimasi rata-rata yang dapat bervariasi tergantung pada pengalaman, posisi, serta masa kerja karyawan.
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
PT Dirgantara Indonesia memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas menarik untuk mendukung kesejahteraan serta kenyamanan kerja para karyawannya. Berikut beberapa di antaranya:
- Tunjangan kesehatan dan BPJS (kesehatan & ketenagakerjaan)
- Asuransi tambahan untuk karyawan tetap
- Tunjangan makan dan transportasi
- Uang lembur dan bonus tahunan
- Fasilitas pelatihan dan sertifikasi kedirgantaraan
- Program kesejahteraan karyawan dan keluarga
- Cuti tahunan serta cuti besar
- Fasilitas olahraga dan rekreasi di lingkungan perusahaan
Fasilitas tersebut menunjukkan komitmen PTDI dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Jam Kerja dan Sistem Lembur
Jam kerja di PT Dirgantara Indonesia umumnya mengikuti ketentuan BUMN dan standar industri manufaktur, yaitu:
- Senin – Jumat: 08.00 – 16.30 WIB
- Sabtu & Minggu: Libur (kecuali lembur atau proyek khusus)
Sistem lembur diberlakukan bagi karyawan produksi dan teknis yang memerlukan penyelesaian target tertentu. Lembur dihitung berdasarkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan dibayarkan sesuai jam lembur tambahan.
Persyaratan dan Kualifikasi Umum
Untuk dapat bergabung di PT Dirgantara Indonesia, calon pelamar perlu memenuhi beberapa kualifikasi dasar berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Lulusan minimal D3 atau S1 (tergantung posisi)
- Berasal dari jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Penerbangan, Akuntansi, Manajemen, dan bidang terkait
- Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan
- Memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap kualitas kerja
- Menguasai bahasa Inggris menjadi nilai tambah
Pengalaman Karyawan di PT Dirgantara Indonesia
Berdasarkan berbagai testimoni di platform karier, sebagian besar karyawan PTDI menyebutkan bahwa lingkungan kerja di perusahaan ini cukup kondusif dan profesional. Budaya kerja yang disiplin serta fasilitas pelatihan menjadi nilai lebih. Namun, tantangan utama terletak pada tekanan target produksi dan tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas produk penerbangan yang berstandar internasional.
Cara Melamar Kerja di PT Dirgantara Indonesia
Berikut langkah-langkah melamar kerja di PT Dirgantara Indonesia:
- Kunjungi situs resmi rekrutmen PTDI di https://www.indonesian-aerospace.com
- Buka menu Karier / Recruitment
- Pilih posisi yang sesuai dengan kualifikasi Anda
- Baca dengan teliti deskripsi pekerjaan dan persyaratannya
- Siapkan dokumen lamaran, seperti CV, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendukung
- Kirimkan lamaran melalui sistem online atau alamat email resmi perusahaan
- Tunggu konfirmasi dan ikuti proses seleksi (administrasi, tes kompetensi, wawancara, dan tes kesehatan)
Kesimpulan
PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu BUMN strategis dengan reputasi internasional di bidang kedirgantaraan. Gaji PT Dirgantara Indonesia terbilang kompetitif dan dilengkapi dengan berbagai tunjangan serta fasilitas menarik. Dengan lingkungan kerja yang profesional dan kesempatan pengembangan karier yang luas, PTDI menjadi pilihan ideal bagi Anda yang ingin berkarier di dunia industri penerbangan nasional.
FAQ
1. Berapa gaji fresh graduate di PT Dirgantara Indonesia?
Rata-rata gaji untuk posisi entry level atau fresh graduate berkisar antara Rp4.500.000 hingga Rp6.000.000 per bulan, tergantung pada posisi dan jurusan pendidikan.
2. Apakah PT Dirgantara Indonesia termasuk BUMN?
Ya, PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan.
3. Di mana lokasi kantor pusat PT Dirgantara Indonesia?
Kantor pusat PTDI berlokasi di Jalan Pajajaran No. 154, Bandung, Jawa Barat.
4. Bagaimana sistem kerja di PT Dirgantara Indonesia?
Sistem kerja menggunakan jam kerja reguler Senin–Jumat, dengan kemungkinan lembur bagi bagian produksi atau proyek tertentu.
5. Apa keunggulan bekerja di PT Dirgantara Indonesia?
Karyawan mendapatkan gaji kompetitif, jaminan kesehatan, pelatihan profesional, serta peluang berkarier di industri penerbangan nasional dan internasional.